Fujitsu Healthy Living Implementation Guide
1.1.29 - release
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
Official URL: http://ig.fujitsu.com/healthy-living/ValueSet/primary-malignant-neoplasm-disorder | Version: 1.1.29 | |||
Active as of 2025-09-25 | Computable Name: PrimaryMalignantNeoplasmDisorderValueSet |
原発性悪性新生物疾患を表現するためのコード
References
http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes
Code | Display |
C00 | 口唇の悪性新生物<腫瘍> |
C00.0 | 口唇の悪性新生物<腫瘍>,外側上唇 |
C00.1 | 口唇の悪性新生物<腫瘍>,外側下唇 |
C00.2 | 口唇の悪性新生物<腫瘍>,外側口唇,部位不明 |
C00.3 | 口唇の悪性新生物<腫瘍>,上唇,内側面 |
C00.4 | 口唇の悪性新生物<腫瘍>,下唇,内側面 |
C00.5 | 口唇の悪性新生物<腫瘍>,口唇,部位不明,内側面 |
C00.6 | 口唇の悪性新生物<腫瘍>,唇交連 |
C00.8 | 口唇の悪性新生物<腫瘍>,口唇の境界部病巣 |
C00.9 | 口唇の悪性新生物<腫瘍>,口唇,部位不明 |
C01 | 舌根<基底>部の悪性新生物<腫瘍> |
C02 | 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> |
C02.0 | 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,舌背面 |
C02.1 | 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,舌縁 |
C02.2 | 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,舌下面 |
C02.3 | 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,舌の前3分の2,部位不明 |
C02.4 | 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,舌扁桃 |
C02.8 | 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,舌の境界部病巣 |
C02.9 | 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,舌,部位不明 |
C03 | 歯肉の悪性新生物<腫瘍> |
C03.0 | 歯肉の悪性新生物<腫瘍>,上顎歯肉 |
C03.1 | 歯肉の悪性新生物<腫瘍>,下顎歯肉 |
C03.9 | 歯肉の悪性新生物<腫瘍>,歯肉,部位不明 |
C04 | 口(腔)底の悪性新生物<腫瘍> |
C04.0 | 口(腔)底の悪性新生物<腫瘍>,前部口(腔)底 |
C04.1 | 口(腔)底の悪性新生物<腫瘍>,前部口(腔)底側部口(腔)底 |
C04.8 | 口(腔)底の悪性新生物<腫瘍>,前部口(腔)底口(腔)底の境界部病巣 |
C04.9 | 口(腔)底の悪性新生物<腫瘍>,前部口(腔)底口(腔)底,部位不明 |
C05 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍> |
C05.0 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,硬口蓋 |
C05.1 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,軟口蓋 |
C05.2 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,口蓋垂 |
C05.8 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,口蓋の境界部病巣 |
C05.9 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,口蓋,部位不明 |
C06 | その他及び部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍> |
C06.0 | その他及び部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍>,頬粘膜 |
C06.1 | その他及び部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍>,口腔前庭 |
C06.2 | その他及び部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍>,臼後部 |
C06.8 | その他及び部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍>,その他及び部位不明の口腔の境界部病巣 |
C06.9 | その他及び部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍>,口腔,部位不明 |
C07 | 耳下腺の悪性新生物<腫瘍> |
C08 | その他及び部位不明の大唾液腺の悪性新生物<腫瘍> |
C08.0 | その他及び部位不明の大唾液腺の悪性新生物<腫瘍>,顎下腺 |
C08.1 | その他及び部位不明の大唾液腺の悪性新生物<腫瘍>,舌下腺 |
C08.9 | その他及び部位不明の大唾液腺の悪性新生物<腫瘍>,大唾液腺,部位不明 |
C09 | 扁桃の悪性新生物<腫瘍> |
C09.0 | 扁桃の悪性新生物<腫瘍>,扁桃窩 |
C09.1 | 扁桃の悪性新生物<腫瘍>,扁桃口蓋弓(前)(後) |
C09.8 | 扁桃の悪性新生物<腫瘍>,扁桃の境界部病巣 |
C09.9 | 扁桃の悪性新生物<腫瘍>,扁桃,部位不明 |
C10 | 中咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
C10.0 | 中咽頭の悪性新生物<腫瘍>,喉頭蓋谷 |
C10.1 | 中咽頭の悪性新生物<腫瘍>,喉頭蓋の前面 |
C10.2 | 中咽頭の悪性新生物<腫瘍>,中咽頭側壁 |
C10.3 | 中咽頭の悪性新生物<腫瘍>,中咽頭後壁 |
C10.4 | 中咽頭の悪性新生物<腫瘍>,鰓裂 |
C10.8 | 中咽頭の悪性新生物<腫瘍>,中咽頭の境界部病巣 |
C10.9 | 中咽頭の悪性新生物<腫瘍>,中咽頭,部位不明 |
C11 | 鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
C11.0 | 鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍>,鼻<上>咽頭上壁 |
C11.1 | 鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍>,鼻<上>咽頭後壁 |
C11.2 | 鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍>,鼻<上>咽頭側壁 |
C11.3 | 鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍>,鼻<上>咽頭前壁 |
C11.8 | 鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍>,鼻<上>咽頭の境界部病巣 |
C11.9 | 鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍>,鼻<上>咽頭,部位不明 |
C12 | 梨状陥凹<洞>の悪性新生物<腫瘍> |
C13 | 下咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
C13.0 | 下咽頭の悪性新生物<腫瘍>,後輪状軟骨部 |
C13.1 | 下咽頭の悪性新生物<腫瘍>,披裂喉頭蓋ひだ,下咽頭面 |
C13.2 | 下咽頭の悪性新生物<腫瘍>,下咽頭後壁 |
C13.8 | 下咽頭の悪性新生物<腫瘍>,下咽頭の境界部病巣 |
C13.9 | 下咽頭の悪性新生物<腫瘍>,下咽頭,部位不明 |
C14 | その他及び部位不明確の口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
C14.0 | その他及び部位不明確の口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>,咽頭,部位不明 |
C14.2 | その他及び部位不明確の口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>,ワルダイヤー<Waldeyer>環<輪> |
C14.8 | その他及び部位不明確の口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>,口唇,口腔及び咽頭の境界部病巣 |
C15 | 食道の悪性新生物<腫瘍> |
C15.3 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,上部食道 |
C15.4 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,中部食道 |
C15.5 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,下部食道 |
C15.8 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,食道の境界部病巣 |
C15.9 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,食道,部位不明 |
C16 | 胃の悪性新生物<腫瘍> |
C16.0 | 胃の悪性新生物<腫瘍>,噴門 |
C16.1 | 胃の悪性新生物<腫瘍>,胃底部 |
C16.2 | 胃の悪性新生物<腫瘍>,胃体部 |
C16.3 | 胃の悪性新生物<腫瘍>,幽門前庭 |
C16.4 | 胃の悪性新生物<腫瘍>,幽門 |
C16.5 | 胃の悪性新生物<腫瘍>,胃小弯,部位不明 |
C16.6 | 胃の悪性新生物<腫瘍>,胃大弯,部位不明 |
C16.8 | 胃の悪性新生物<腫瘍>,胃の境界部病巣 |
C16.9 | 胃の悪性新生物<腫瘍>,胃,部位不明 |
C17 | 小腸の悪性新生物<腫瘍> |
C17.0 | 小腸の悪性新生物<腫瘍>,十二指腸 |
C17.1 | 小腸の悪性新生物<腫瘍>,空腸 |
C17.2 | 小腸の悪性新生物<腫瘍>,回腸 |
C17.3 | 小腸の悪性新生物<腫瘍>,メッケル<Meckel>憩室 |
C17.8 | 小腸の悪性新生物<腫瘍>,小腸の境界部病巣 |
C17.9 | 小腸の悪性新生物<腫瘍>,小腸,部位不明 |
C18 | 結腸の悪性新生物<腫瘍> |
C18.0 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>,盲腸 |
C18.1 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>,虫垂 |
C18.2 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>,上行結腸 |
C18.3 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>,右結腸曲<肝弯曲> |
C18.4 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>,横行結腸 |
C18.5 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>,左結腸曲<弯曲> |
C18.6 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>,下行結腸 |
C18.7 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>,S状結腸 |
C18.8 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>,結腸の境界部病巣 |
C18.9 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>,結腸,部位不明 |
C19 | 直腸S状結腸移行部の悪性新生物<腫瘍> |
C20 | 直腸の悪性新生物<腫瘍> |
C21 | 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍> |
C21.0 | 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍>,肛門,部位不明 |
C21.1 | 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍>,肛門管 |
C21.2 | 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍>,総排泄腔由来部 |
C21.8 | 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍>,直腸,肛門及び肛門管の境界部病巣 |
C22 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> |
C22.0 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>,肝細胞癌 |
C22.1 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>,肝内胆管癌 |
C22.2 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>,肝芽(細胞)腫 |
C22.3 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>,肝血管肉腫 |
C22.4 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>,その他の肝の肉腫 |
C22.7 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>,その他の明示された肝の癌(腫) |
C22.9 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>,肝,詳細不明 |
C23 | 胆のう<嚢>の悪性新生物<腫瘍> |
C24 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍> |
C24.0 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>,肝外胆管 |
C24.1 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>,ファーテル<Vater>乳頭膨大部 |
C24.8 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>,胆道の境界部病巣 |
C24.9 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>,胆道,部位不明 |
C25 | 膵の悪性新生物<腫瘍> |
C25.0 | 膵の悪性新生物<腫瘍>,膵頭部 |
C25.1 | 膵の悪性新生物<腫瘍>,膵体部 |
C25.2 | 膵の悪性新生物<腫瘍>,膵尾部 |
C25.3 | 膵の悪性新生物<腫瘍>,膵管 |
C25.4 | 膵の悪性新生物<腫瘍>,内分泌膵 |
C25.7 | 膵の悪性新生物<腫瘍>,膵のその他の部位 |
C25.8 | 膵の悪性新生物<腫瘍>,膵の境界部病巣 |
C25.9 | 膵の悪性新生物<腫瘍>,膵,部位不明 |
C26 | その他及び部位不明確の消化器の悪性新生物<腫瘍> |
C26.0 | その他及び部位不明確の消化器の悪性新生物<腫瘍>,腸管,部位不明 |
C26.1 | その他及び部位不明確の消化器の悪性新生物<腫瘍>,脾 |
C26.9 | その他及び部位不明確の消化器の悪性新生物<腫瘍>,消化器系,部位不明確 |
C30 | 鼻腔及び中耳の悪性新生物<腫瘍> |
C30.0 | 鼻腔及び中耳の悪性新生物<腫瘍>,鼻腔 |
C30.1 | 鼻腔及び中耳の悪性新生物<腫瘍>,中耳 |
C31 | 副鼻腔の悪性新生物<腫瘍> |
C31.0 | 副鼻腔の悪性新生物<腫瘍>,上顎洞 |
C31.1 | 副鼻腔の悪性新生物<腫瘍>,篩骨洞 |
C31.2 | 副鼻腔の悪性新生物<腫瘍>,前頭洞 |
C31.3 | 副鼻腔の悪性新生物<腫瘍>,蝶形骨洞 |
C31.8 | 副鼻腔の悪性新生物<腫瘍>,副鼻腔の境界部病巣 |
C31.9 | 副鼻腔の悪性新生物<腫瘍>,副鼻腔,部位不明 |
C32 | 喉頭の悪性新生物<腫瘍> |
C32.0 | 喉頭の悪性新生物<腫瘍>,声門 |
C32.1 | 喉頭の悪性新生物<腫瘍>,声門上部 |
C32.2 | 喉頭の悪性新生物<腫瘍>,声門下部 |
C32.3 | 喉頭の悪性新生物<腫瘍>,喉頭軟骨 |
C32.8 | 喉頭の悪性新生物<腫瘍>,喉頭の境界部病巣 |
C32.9 | 喉頭の悪性新生物<腫瘍>,喉頭,部位不明 |
C33 | 気管の悪性新生物<腫瘍> |
C34 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> |
C34.0 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>,主気管支 |
C34.2 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>,中葉,気管支又は肺 |
C34.3 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>,下葉,気管支又は肺 |
C34.8 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>,気管支及び肺の境界部病巣 |
C34.9 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>,気管支又は肺,部位不明 |
C37 | 胸腺の悪性新生物<腫瘍> |
C38 | 心臓,縦隔及び胸膜の悪性新生物<腫瘍> |
C38.0 | 心臓,縦隔及び胸膜の悪性新生物<腫瘍>,心臓 |
C38.1 | 心臓,縦隔及び胸膜の悪性新生物<腫瘍>,前縦隔 |
C38.2 | 心臓,縦隔及び胸膜の悪性新生物<腫瘍>,後縦隔 |
C38.3 | 心臓,縦隔及び胸膜の悪性新生物<腫瘍>,縦隔,部位不明 |
C38.4 | 心臓,縦隔及び胸膜の悪性新生物<腫瘍>,胸膜 |
C38.8 | 心臓,縦隔及び胸膜の悪性新生物<腫瘍>,心臓,縦隔及び胸膜の境界部病巣 |
C39 | その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> |
C39.0 | その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍>,上気道,部位不明 |
C39.9 | その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍>,呼吸器系,部位不明確 |
C40 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> |
C40.0 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肩甲骨及び上肢の長骨 |
C40.1 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,上肢の短骨 |
C40.2 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の長骨 |
C40.3 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の短骨 |
C40.8 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨の境界部病巣 |
C40.9 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨,部位不明 |
C41.0 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,頭蓋骨及び顔面骨 |
C41.1 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下顎 |
C41.2 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,脊柱 |
C41.3 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肋骨,胸骨及び鎖骨 |
C41.4 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨盤骨,仙骨及び尾骨 |
C41.9 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨及び関節軟骨,部位不明 |
C43.0 | 口唇の悪性黒色腫 |
C43.1 | 眼瞼の悪性黒色腫,眼角を含む |
C43.2 | 耳及び外耳道の悪性黒色腫 |
C43.3 | その他及び部位不明の顔面の悪性黒色腫 |
C43.4 | 頭皮及び頚部の悪性黒色腫 |
C43.5 | 体幹の悪性黒色腫 |
C43.6 | 上肢の悪性黒色腫,肩を含む |
C43.7 | 下肢の悪性黒色腫,股関節部を含む |
C43.8 | 皮膚境界部悪性黒色腫 |
C43.9 | 皮膚の悪性黒色腫,部位不明 |
C44 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍> |
C44.1 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>,眼瞼の皮膚,眼角を含む |
C44.9 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>,皮膚の悪性新生物<腫瘍>,部位不明 |
C45 | 中皮腫 |
C45.0 | 胸膜中皮腫 |
C45.1 | 腹膜中皮腫 |
C45.2 | 心膜中皮腫 |
C45.7 | その他の部位の中皮腫 |
C45.9 | 中皮腫,部位不明 |
C46 | カポジ<Kaposi>肉腫 |
C46.0 | 皮膚のカポジ<Kaposi>肉腫 |
C46.1 | 軟部組織のカポジ<Kaposi>肉腫 |
C46.2 | 口蓋のカポジ<Kaposi>肉腫 |
C46.3 | リンパ節のカポジ<Kaposi>肉腫 |
C46.7 | その他の部位のカポジ<Kaposi>肉腫 |
C46.9 | カポジ<Kaposi>肉腫,部位不明 |
C47 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍> |
C47.0 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,頭部,顔面及び頚部の末梢神経 |
C47.1 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,上肢の末梢神経,肩を含む |
C47.2 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,下肢の末梢神経,股関節部を含む |
C47.3 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,胸部<郭>の末梢神経 |
C47.4 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,腹部の末梢神経 |
C47.5 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,骨盤の末梢神経 |
C47.6 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,体幹の末梢神経,部位不明 |
C47.8 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,末梢神経及び自律神経系の境界部病巣 |
C47.9 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,末梢神経及び自律神経系,部位不明 |
C48 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍> |
C48.0 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>,後腹膜 |
C48.1 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>,腹膜の明示された部位 |
C48.2 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>,腹膜,部位不明 |
C48.8 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>,後腹膜及び腹膜の境界部病巣 |
C49 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> |
C49.0 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,頭部,顔面及び頚部の結合組織及び軟部組織 |
C49.1 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,上肢の結合組織及び軟部組織,肩を含む |
C49.2 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,下肢の結合組織及び軟部組織,股関節部を含む |
C49.3 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,胸部<郭>の結合組織及び軟部組織 |
C49.4 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,腹部の結合組織及び軟部組織 |
C49.5 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,骨盤の結合組織及び軟部組織 |
C49.6 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,体幹の結合組織及び軟部組織,部位不明 |
C49.8 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,結合組織及び軟部組織の境界部病巣 |
C49.9 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,結合組織及び軟部組織,部位不明 |
C50 | 乳房の悪性新生物<腫瘍> |
C50.0 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>,乳頭部及び乳輪 |
C50.1 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>,乳房中央部 |
C50.2 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>,乳房上内側4分の1 |
C50.3 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>,乳房下内側4分の1 |
C50.4 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>,乳房上外側4分の1 |
C50.5 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>,乳房下外側4分の1 |
C50.6 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>,乳腺腋窩尾部<Axillary |
C50.8 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>,乳房の境界部病巣 |
C50.9 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>,乳房,部位不明 |
C51 | 外陰(部)の悪性新生物<腫瘍> |
C51.0 | 外陰(部)の悪性新生物<腫瘍>,大陰唇 |
C51.1 | 外陰(部)の悪性新生物<腫瘍>,小陰唇 |
C51.2 | 外陰(部)の悪性新生物<腫瘍>,陰核 |
C51.8 | 外陰(部)の悪性新生物<腫瘍>,外陰(部)の境界部病巣 |
C51.9 | 外陰(部)の悪性新生物<腫瘍>,外陰(部),部位不明 |
C52 | 腟の悪性新生物<腫瘍> |
C53 | 子宮頚部の悪性新生物<腫瘍> |
C53.0 | 子宮頚部の悪性新生物<腫瘍>,子宮頚内膜<endocervix> |
C53.1 | 子宮頚部の悪性新生物<腫瘍>,子宮頚外部<exocervix> |
C53.8 | 子宮頚部の悪性新生物<腫瘍>,子宮頚(部)の境界部病巣 |
C53.9 | 子宮頚部の悪性新生物<腫瘍>,子宮頚(部),部位不明 |
C54 | 子宮体部の悪性新生物<腫瘍> |
C54.0 | 子宮体部の悪性新生物<腫瘍>,子宮峡部 |
C54.1 | 子宮体部の悪性新生物<腫瘍>,子宮内膜 |
C54.2 | 子宮体部の悪性新生物<腫瘍>,子宮筋層 |
C54.3 | 子宮体部の悪性新生物<腫瘍>,子宮底 |
C54.8 | 子宮体部の悪性新生物<腫瘍>,子宮体部の境界部病巣 |
C54.9 | 子宮体部の悪性新生物<腫瘍>,子宮体部,部位不明 |
C55 | 子宮の悪性新生物<腫瘍>,部位不明 |
C56 | 卵巣の悪性新生物<腫瘍> |
C57 | その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> |
C57.0 | その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,卵管 |
C57.1 | その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,子宮広間膜<靱帯> |
C57.2 | その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,子宮円索<靱帯> |
C57.3 | その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,子宮傍(結合)組織 |
C57.4 | その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,子宮付属器,部位不明 |
C57.7 | その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,その他の明示された女性生殖器 |
C57.8 | その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,女性生殖器の境界部病巣 |
C57.9 | その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,女性生殖器,部位不明 |
C58 | 胎盤の悪性新生物<腫瘍> |
C60 | 陰茎の悪性新生物<腫瘍> |
C60.0 | 陰茎の悪性新生物<腫瘍>,包皮 |
C60.1 | 陰茎の悪性新生物<腫瘍>,亀頭 |
C60.2 | 陰茎の悪性新生物<腫瘍>,陰茎体部 |
C60.8 | 陰茎の悪性新生物<腫瘍>,陰茎の境界部病巣 |
C60.9 | 陰茎の悪性新生物<腫瘍>,陰茎,部位不明 |
C61 | 前立腺の悪性新生物<腫瘍> |
C62 | 精巣<睾丸>の悪性新生物<腫瘍> |
C62.0 | 精巣<睾丸>の悪性新生物<腫瘍>,停留精巣<睾丸> |
C62.1 | 精巣<睾丸>の悪性新生物<腫瘍>,下降精巣<睾丸> |
C62.9 | 精巣<睾丸>の悪性新生物<腫瘍>,精巣<睾丸>,部位不明 |
C63 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> |
C63.0 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,精巣上体<副睾丸> |
C63.1 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,精索 |
C63.2 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,陰のう<嚢> |
C63.7 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,その他の明示された男性生殖器 |
C63.8 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,男性生殖器の境界部病巣 |
C63.9 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,男性生殖器,部位不明 |
C64 | 腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍> |
C65 | 腎盂の悪性新生物<腫瘍> |
C66 | 尿管の悪性新生物<腫瘍> |
C67 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍> |
C67.0 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>,膀胱三角 |
C67.1 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>,膀胱円蓋 |
C67.2 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>,膀胱側壁 |
C67.3 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>,膀胱前壁 |
C67.4 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>,膀胱後壁 |
C67.5 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>,膀胱頚部 |
C67.6 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>,尿管口 |
C67.7 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>,尿膜管 |
C67.8 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>,膀胱の境界部病巣 |
C67.9 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>,膀胱,部位不明 |
C68 | その他及び部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍> |
C68.0 | その他及び部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍>,尿道 |
C68.1 | その他及び部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍>,尿道傍腺 |
C68.8 | その他及び部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍>,腎尿路の境界部病巣 |
C68.9 | その他及び部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍>,尿路,部位不明 |
C69 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍> |
C69.0 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,結膜 |
C69.1 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,角膜 |
C69.2 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,網膜 |
C69.3 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,脈絡膜 |
C69.4 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,毛様体 |
C69.5 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,涙腺及び涙管 |
C69.6 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,眼窩 |
C69.8 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,眼及び付属器の境界部病巣 |
C69.9 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,眼,部位不明 |
C70 | 髄膜の悪性新生物<腫瘍> |
C70.0 | 髄膜の悪性新生物<腫瘍>,脳髄膜 |
C70.1 | 髄膜の悪性新生物<腫瘍>,脊髄膜 |
C70.9 | 髄膜の悪性新生物<腫瘍>,髄膜,部位不明 |
C71 | 脳の悪性新生物<腫瘍> |
C71.0 | 脳の悪性新生物<腫瘍>,脳葉及び脳室を除く大脳 |
C71.1 | 脳の悪性新生物<腫瘍>,前頭葉 |
C71.2 | 脳の悪性新生物<腫瘍>,側頭葉 |
C71.3 | 脳の悪性新生物<腫瘍>,'頭頂葉 |
C71.4 | 脳の悪性新生物<腫瘍>,後頭葉 |
C71.5 | 脳の悪性新生物<腫瘍>,脳室 |
C71.6 | 脳の悪性新生物<腫瘍>,小脳 |
C71.7 | 脳の悪性新生物<腫瘍>,脳幹 |
C71.8 | 脳の悪性新生物<腫瘍>,脳の境界部病巣 |
C71.9 | 脳の悪性新生物<腫瘍>,脳,部位不明 |
C72 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> |
C72.0 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,脊髄 |
C72.1 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,馬尾 |
C72.2 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,嗅神経 |
C72.3 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,視神経 |
