Fujitsu Healthy Living Implementation Guide
1.1.28 - release
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
Official URL: http://ig.fujitsu.com/healthy-living/ValueSet/morphology | Version: 1.1.28 | |||
Active as of 2025-07-09 | Computable Name: MorphologyValueSet |
形態を表現するためのコード
References
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/icd-o-3
Code | Display |
800 | 新生物,NOS |
8000/0 | 新生物,良性 |
8000/1 | 新生物,良性又は悪性の別不詳 |
8000/3 | 新生物,悪性 |
8000/6 | 新生物,転移性 |
8000/9 | 新生物,悪性,原発又は転移の別不詳 |
8001/0 | 腫瘍細胞,良性 |
8001/1 | 腫瘍細胞,良性又は悪性の別不詳 |
8001/3 | 腫瘍細胞,悪性 |
8002/3 | 悪性腫瘍,小細胞型 |
8003/3 | 悪性腫瘍,巨細胞型 |
8004/3 | 悪性腫瘍,紡錘形細胞型 |
8005/0 | 明細胞腫瘍,NOS |
8005/3 | 悪性腫瘍,明細胞型 |
801-804 | 上皮性新生物,NOS |
8010/0 | 上皮性腫瘍,良性 |
8010/2 | 上皮内癌,NOS |
8010/3 | 癌腫,NOS |
8010/6 | 癌腫,転移性,NOS |
8010/9 | 癌腫症 |
8011/0 | 上皮腫,良性 |
8011/3 | 上皮腫,悪性 |
8012/3 | 大細胞癌,NOS |
8013/3 | 大細胞神経内分泌癌 |
8014/3 | ラブドイド型を伴う大細胞癌 |
8015/3 | 硝子細胞癌 |
8020/3 | 癌腫,未分化,NOS |
8021/3 | 癌腫,退形成性,NOS |
8022/3 | 多形細胞癌 |
8023/3 | NUT転座関連癌 |
8030/3 | 巨細胞及び紡錘形細胞癌 |
8031/3 | 巨細胞癌 |
8032/3 | 紡錘形細胞癌,NOS |
8033/3 | 偽肉腫様癌 |
8034/3 | 多角形細胞癌 |
8035/3 | 破骨細胞様巨細胞を伴う癌 |
8040/0 | ツモレット,良性 |
8040/1 | ツモレット,NOS |
8041/3 | 小細胞癌,NOS |
8042/3 | 燕麦細胞癌 |
8043/3 | 小細胞癌,紡錘形細胞 |
8044/3 | 小細胞癌,中細胞 |
8045/3 | 小細胞混合癌 |
8046/3 | 非小細胞癌 |
805-808 | 扁平上皮性新生物 |
8050/0 | 乳頭腫,NOS |
8050/2 | 乳頭状上皮内癌,NOS |
8050/3 | 乳頭状癌,NOS |
8051/0 | ゆう状乳頭腫 |
8051/3 | ゆう状癌,NOS |
8052/0 | 扁平上皮乳頭腫,NOS |
8052/2 | 乳頭状扁平上皮癌,非浸潤性 |
8052/3 | 乳頭状扁平上皮癌 |
8053/0 | 扁平上皮乳頭腫,内向性 |
8054/0 | 疣状異常角化腫 |
8054/3 | 疣(いぼ)状癌 |
8060/0 | 扁平上皮乳頭腫症 |
8070/0 | 日光角化症 |
8070/2 | 上皮内扁平上皮癌,NOS |
8070/3 | 扁平上皮癌,NOS |
8070/6 | 扁平上皮癌,転移性,NOS |
8071/2 | 分化型上皮内腫瘍 |
8071/3 | 扁平上皮癌,角化,NOS |
8072/0 | 大細胞棘細胞腫 |
8072/3 | 扁平上皮癌,大細胞性,非角化,NOS |
8073/3 | 扁平上皮癌,小細胞性,非角化 |
8074/3 | 扁平上皮癌,紡錘形細胞 |
8075/3 | 扁平上皮癌,腺様 |
8076/2 | 間質浸潤には疑義がある上皮内扁平上皮癌 |
8076/3 | 扁平上皮癌,微小浸潤性 |
8077/0 | 扁平上皮内腫瘍,低異型度 |
8077/2 | 扁平上皮内腫瘍,高異型度 |
8078/3 | 角化真珠を伴う扁平上皮癌 |
8080/2 | ケイラー紅色肥厚症 |
8081/2 | ボウエン病 |
8082/3 | リンパ上皮癌 |
8083/3 | 基底細胞様扁平上皮癌 |
8084/0 | 澄明細胞性棘細胞腫 |
8084/3 | 扁平上皮癌,明細胞型 |
8085/3 | 扁平上皮癌,HPV陽性 |
8086/3 | 扁平上皮癌,HPV陰性 |
809-811 | 基底細胞性新生物 |
8090/1 | 基底細胞腫瘍 |
8090/3 | 基底細胞癌,NOS |
8091/3 | 表在性基底細胞癌 |
8092/3 | 浸潤性基底細胞癌,NOS |
8093/3 | 基底細胞癌,線維上皮性 |
8094/3 | 基底扁平上皮癌 |
8095/3 | 変形癌 |
8096/0 | ヤダッソン表皮内上皮腫 |
8097/3 | 基底細胞癌,結節性 |
8098/3 | 腺様基底細胞癌 |
8100/0 | 毛包上皮腫 |
8100/3 | 毛芽癌 |
8101/0 | 毛包のう腫 |
8102/0 | 毛根鞘腫 |
8102/3 | 毛根鞘癌 |
8103/0 | 毛髪腫 |
8103/1 | 増殖性毛根鞘のう胞 |
8104/0 | 毛鞘棘細胞腫 |
8110/0 | 毛母腫,NOS |
8110/3 | 毛母癌 |
812-813 | 移行上皮乳頭腫及び移行上皮癌 |
8120/0 | 尿路上皮乳頭腫,NOS |
8120/2 | 尿路上皮内癌 |
8120/3 | 移行上皮癌,NOS |
8121/0 | 副鼻腔乳頭腫,外向性 |
8121/1 | 副鼻腔乳頭腫,内反性 |
8121/3 | シュナイダー癌 |
8122/3 | 尿路上皮癌,肉腫様 |
8123/3 | 類基底細胞癌 |
8124/3 | 総排泄孔原性癌 |
8130/1 | 低悪性度乳頭状尿路上皮腫瘍 |
8130/2 | 乳頭状尿路上皮癌,非浸潤性 |
8130/3 | 乳頭状尿路上皮癌 |
8131/3 | 尿路上皮癌,微小乳頭型 |
814-838 | 腺腫及び腺癌 |
8140/0 | 腺腫,NOS |
8140/1 | 異型腺腫 |
8140/2 | 上皮内腺癌,NOS |
8140/3 | 腺癌,NOS |
8140/6 | 腺癌,転移性,NOS |
8141/3 | 硬性腺癌 |
8142/3 | 形成性胃炎 |
8143/3 | 表層拡大性腺癌 |
8144/0 | 腺腫,腸型 |
8144/3 | 腺癌,腸型 |
8145/3 | 癌腫,びまん型 |
8146/0 | 単形性腺腫 |
8147/0 | 基底細胞腺腫 |
8147/3 | 基底細胞腺癌 |
8148/0 | 上皮内腺腫瘍,低異型度 |
8148/2 | 上皮内腺腫瘍,高異型度 |
8149/0 | 小管状腺腫 |
8150/0 | 膵神経内分泌微小腺腫 |
8150/3 | 膵神経内分泌腫瘍,非機能性 |
8151/3 | インスリノーマ,NOS |
8152/3 | グルカゴン腫瘍 |
8153/3 | ガストリノーマ |
8154/3 | 神経内分泌・非神経内分泌細胞混合腫瘍(MiNEN) |
8155/3 | VIP産生腫瘍 |
8156/3 | ソマトスタチン産生腫瘍 |
8158/3 | ACTH産生腫瘍 |
8160/0 | 胆管腺腫 |
8160/3 | 胆管癌 |
8161/0 | 胆管のう胞腺腫 |
8161/3 | 胆管のう胞腺癌 |
8162/3 | 肝門部周囲胆管癌 |
8163/0 | 膵胆管腫瘍、非浸潤性 |
8163/2 | 高異型度上皮内腫瘍を伴う乳頭状腫瘍,膵胆管型 |
8163/3 | 膵胆管(上皮)型癌 |
8170/0 | 肝細胞腺腫 |
8170/3 | 肝細胞癌, NOS |
8171/3 | 肝細胞癌,線維層板状 |
8172/3 | 肝細胞癌,硬性 |
8173/3 | 肝細胞癌,紡錘形細胞変異型 |
8174/3 | 肝細胞癌,明細胞型 |
8175/3 | 肝細胞癌,多形型 |
8180/3 | 肝細胞癌・胆管癌の混合型 |
8190/0 | 索状腺腫 |
8190/3 | 索状腺癌 |
8191/0 | 胎芽性腺腫 |
8200/0 | 皮膚エクリン円柱腫 |
8200/3 | 腺様のう胞癌 |
8201/2 | 篩状上皮内癌 |
8201/3 | 篩状癌,NOS |
8202/0 | 微小のう胞腺腫 |
8204/0 | 乳汁分泌性腺腫 |
8210/0 | 腺腫性ポリープ,NOS |
8210/2 | 腺腫性ポリープ内上皮内腺癌 |
8210/3 | 腺腫性ポリープ内腺癌 |
8211/0 | 管状腺腫,NOS |
8211/3 | 管状腺癌 |
8212/0 | 扁平腺腫 |
8213/0 | 鋸歯状腺腫,NOS |
8213/3 | 鋸歯状腺癌 |
8214/3 | 壁細胞癌 |
8215/3 | 肛門腺腺癌 |
8220/0 | 大腸腺腫性ポリポーシス |
8220/3 | 大腸腺腫性ポリポーシス内腺癌 |
8221/0 | 多発性腺腫性ポリープ |
8221/3 | 多発性腺腫性ポリープ内腺癌 |
8230/2 | 導管上皮内癌,充実型 |
8230/3 | 充実性癌,NOS |
8231/3 | 単純癌 |
8240/3 | 神経内分泌腫瘍,NOS |
8241/3 | 腸クロム親和性細胞カルチノイド |
8242/3 | 腸クロム親和性様細胞腫瘍 |
8243/3 | 杯細胞カルチノイド |
8244/3 | 腺神経内分泌癌 |
8245/1 | 管状カルチノイド |
8245/3 | 腺カルチノイド腫瘍 |
8246/3 | 神経内分泌癌,NOS |
8247/3 | メルケル細胞癌 |
8248/1 | アプドーマ |
8249/3 | 神経内分泌腫瘍,グレード2 |
8250/0 | 異型腺腫様過形成 |
8250/1 | 肺腺腫症 |
8250/2 | 肺上皮内腺癌,非粘液性 |
8250/3 | 置換型腺癌 |
8251/0 | 肺胞腺腫 |
8251/3 | 肺胞腺癌 |
8252/3 | 細気管支肺胞上皮癌,非粘液性 |
8253/2 | 肺上皮内腺癌,粘液性 |
8253/3 | 肺腺癌,粘液性 |
8254/3 | 肺粘液非粘液混合腺癌 |
8255/3 | 亜型の混在を伴う腺癌 |
8256/3 | 微少浸潤性腺癌,非粘液性 |
8257/3 | 微少浸潤性腺癌,粘液性 |
8260/0 | 乳頭状腺腫,NOS |
8260/1 | 侵襲性乳頭状腫瘍 |
8260/3 | 乳頭状腺癌,NOS |
8261/0 | 絨毛状腺腫,NOS |
8261/2 | 絨毛状腺腫内上皮内腺癌 |
8261/3 | 絨毛状腺腫内腺癌 |
8262/3 | 絨毛状腺癌 |
8263/0 | 腺管絨毛腺腫,NOS |
8263/2 | 腺管絨毛腺腫内上皮内腺癌 |
8263/3 | 腺管絨毛腺腫内腺癌 |
8264/0 | 乳頭腫症,腺状 |
8265/3 | 微小乳頭状癌、NOS |
8270/0 | 嫌色素性腺腫 |
8270/3 | 嫌色素性癌 |
8271/0 | 乳腺刺激ホルモン産生細胞腺腫 |
8272/0 | 下垂体腺腫,NOS |
8272/3 | 下垂体癌,NOS |
8273/3 | 下垂体芽腫 |
8280/0 | 好酸性腺腫 |
8280/3 | 好酸性癌 |
8281/0 | 好酸性・好塩基性混合腺腫 |
8281/3 | 好酸性・好塩基性混合癌 |
8290/0 | 好酸性腺腫 |
8290/3 | 好酸性腺癌 |
8300/0 | 好塩基性腺腫 |
8300/3 | 好塩基性癌 |
8310/0 | 明細胞腺腫 |
8310/3 | 明細胞腺癌,NOS |
8311/1 | 副腎様腫瘍 |
8311/3 | 遺伝性平滑筋腫症腎細胞癌関連腎細胞癌 |
8312/3 | 腎細胞癌,NOS |
8313/0 | 明細胞腺線維腫 |
8313/1 | 明細胞境界悪性腫瘍 |
8313/3 | 明細胞腺癌線維腫 |
8314/3 | 高脂質癌 |
8315/3 | 高グリコーゲン癌 |
8316/1 | 低悪性度多房嚢胞性腎腫瘍 |
8316/3 | のう胞随伴性腎細胞癌 |
8317/3 | 腎細胞癌,嫌色素性型 |
8318/3 | 腎細胞癌,肉腫様 |
8319/3 | 集合管癌 |
8320/3 | 顆粒細胞癌 |
8321/0 | 主細胞腺腫 |
8322/0 | 水様細胞腺腫 |
8322/3 | 水様細胞腺癌 |
8323/0 | 混合細胞腺腫 |
8323/1 | 淡明細胞乳頭状腎細胞癌 |
8323/3 | 混合細胞腺癌 |
8324/0 | 脂肪腺腫 |
8325/0 | 後腎腺腫 |
8330/0 | ろ胞腺腫,NOS |
8330/1 | 異型ろ胞腺腫 |
8330/3 | ろ胞癌,NOS |
8331/3 | ろ胞腺癌,高分化型 |
8332/3 | ろ胞腺癌,索状型 |
8333/0 | 小ろ胞腺腫,NOS |
8333/3 | 胎児性腺癌 |
8334/0 | 大ろ胞腺腫 |
8335/1 | 悪性度不明のろ胞性腫瘍 |
8335/3 | ろ胞癌,微少浸潤性 |
8336/1 | 硝子化索状腫瘍 |
8337/3 | 低分化甲状腺癌 |
8339/3 | ろ胞癌,脈管浸潤性被包型 |
8340/3 | 乳頭状癌,ろ胞状亜型 |
8341/3 | 微小乳頭癌 |
8342/3 | 好酸性細胞型乳頭癌 |
8343/3 | 甲状腺乳頭癌,被包性 |
8344/3 | 乳頭癌,円柱上皮細胞 |
8345/3 | 甲状腺髄様癌 |
8346/3 | 髄様・ろ胞混合癌 |
8347/3 | 髄様・乳頭混合癌 |
8348/1 | 悪性度不明の高分化腫瘍 |
8349/1 | 乳頭癌様核所見を有する非浸潤性甲状腺ろ胞性腫瘍(NIFTP) |
8350/3 | 非被包性硬化癌 |
8360/1 | 多発性内分泌腺腫 |
8361/0 | 傍糸球体腫瘍 |
8370/0 | 副腎皮質腺腫,NOS |
8370/3 | 副腎皮質癌 |
8371/0 | 副腎皮質腺腫,緻密細胞 |
8372/0 | 副腎皮質腺腫,色素沈着性 |
8373/0 | 副腎皮質腺腫,明細胞 |
8374/0 | 副腎皮質腺腫,球状層細胞 |
8375/0 | 副腎皮質腺腫,混合細胞 |
8380/0 | 類内膜腺腫,NOS |
8380/1 | 類内膜腺腫,境界悪性 |
8380/2 | 類内膜上皮内腫瘍 |
8380/3 | 類内膜腺癌,NOS |
8381/0 | 類内膜腺線維腫,NOS |
8381/1 | 類内膜腺線維腫,境界悪性 |
8381/3 | 類内膜腺線維腫,悪性 |
8382/3 | 類内膜腺癌,分泌変異型 |
8383/3 | 類内膜腺癌,繊毛細胞変異型 |
8384/3 | 腺癌,内頚部型,NOS |
839-842 | 皮膚付属器新生物 |
8390/0 | 皮膚付属器腺腫,良性 |
8390/3 | 皮膚付属器腺癌,NOS |
8391/0 | 毛包線維腫 |
8392/0 | 汗腺線維腺腫 |
8400/0 | 汗腺腺腫 |
8400/1 | 汗腺腫瘍,NOS |
8400/3 | 汗腺腺癌 |
8401/0 | アポクリン腺腫 |
8401/3 | アポクリン腺癌 |
8402/0 | 汗腺腫,NOS |
8402/3 | 汗腺腫癌 |
8403/0 | らせん腺腫,NOS |
8403/3 | 悪性エクリンらせん腺腫 |
8404/0 | 汗腺のう胞腫 |
8405/0 | 乳頭状汗腺腫 |
8406/0 | 乳頭状汗嚢胞腺腫 |
8406/3 | 乳頭状汗嚢胞腺癌 |
8407/0 | 汗管腫,NOS |
8407/3 | 微小嚢胞性付属器癌 |
8408/0 | エクリン乳頭状腺腫 |
8408/3 | 指状乳頭状腺癌 |
8409/0 | 汗孔腫,NOS |
8409/2 | 上皮内汗孔癌 |
8409/3 | 汗孔癌,NOS |
8410/0 | 脂腺腫 |
8410/3 | 脂腺癌 |
8413/3 | エクリン腺癌 |
8420/0 | 耳垢腺腫 |
8420/3 | 耳垢腺癌 |
843 | 粘表皮新生物 |
8430/1 | 粘表皮腫 |
8430/3 | 粘表皮癌 |
844-849 | のう胞性,粘液性及び漿液性新生物 |
8440/0 | のう胞腺腫,NOS |
8440/3 | のう胞腺癌,NOS |
8441/0 | 漿液性のう胞腺腫,NOS |
8441/2 | 漿液性上皮内癌 |
8441/3 | 漿液性癌,NOS |
8442/1 | 漿液性境界悪性腫瘍,NOS |
8443/0 | 明細胞のう胞腺腫 |
8450/0 | 乳頭状のう胞腺腫,NOS |
8450/3 | 乳頭状のう胞腺癌,NOS |
8451/1 | 乳頭状のう胞腺腫,境界悪性 |
8452/1 | 卵巣充実性偽乳頭状腫瘍 |
8452/3 | 膵臓充実性偽乳頭状腫瘍 |
8453/0 | 導管内乳頭状粘液腺腫 |
8453/2 | 高度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 |
8453/3 | 浸潤癌を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 |
8454/0 | 房室結節のう胞腫瘍 |
8460/2 | 微小乳頭状パターンを伴う漿液性境界悪性腫瘍 |
8460/3 | 低異型度漿液性癌 |
8461/0 | 漿液性表在性乳頭腫 |
8461/3 | 高異型度漿液性癌 |
8470/0 | 粘液性のう胞腺腫,NOS |
8470/2 | 高度異形成を伴う粘液性嚢胞腫瘍 |
8470/3 | 粘液性のう胞腺癌,NOS |
8472/1 | 境界悪性粘液性のう胞腫瘍 |
8474/0 | 漿液粘液性嚢胞腺腫 |
8474/1 | 漿液粘液性境界悪性腫瘍 |
8474/3 | 漿液粘液性癌 |
8480/0 | 粘液性腺腫 |
8480/1 | 低異型度虫垂粘液腫瘍 |
8480/3 | 粘液腺癌 |
8480/6 | 腹膜偽粘液腫 |
8481/3 | 粘液産生腺癌 |
8482/3 | 胃型粘液性癌 |
8490/3 | 印環細胞癌 |
8490/6 | 転移性印環細胞癌 |
850-854 | 導管性及び小葉性新生物 |
8500/2 | 導管内癌,非浸潤性,NOS |
8500/3 | 浸潤性導管癌,NOS |
8501/2 | 面皰癌,非浸潤性 |
8501/3 | 面皰癌,NOS |
8502/3 | 分泌癌 |
8503/0 | 導管内乳頭腫 |
8503/2 | 非浸潤性導管内乳頭状腺癌 |
8503/3 | 浸潤を伴う導管内乳頭腺癌 |
8504/0 | のう胞内乳頭腺腫 |
8504/2 | 被包型乳頭状癌 |
8504/3 | 浸潤成分を伴う被包型乳頭癌 |
8505/0 | 導管内乳頭腫症,NOS |
8506/0 | 乳頭の腺腫 |
8507/2 | 導管内小乳頭状癌 |
8507/3 | 乳腺浸潤性微小乳頭状癌 |
8508/3 | 嚢胞性過分泌癌 |
8509/2 | 非浸潤性充実性乳頭状癌 |
8509/3 | 浸潤性充実性乳頭状癌 |
8510/3 | 髄様癌,NOS |
8512/3 | リンパ球性間質を伴う髄様癌 |
8513/3 | 異型髄様癌 |
8514/3 | 導管癌,線維形成型 |
8519/2 | 非浸潤性小葉癌,多形型 |
8520/2 | 小葉性上皮内癌,NOS |
8520/3 | 小葉癌,NOS |
8521/3 | 浸潤性導管癌 |
8522/2 | 導管内癌及び上皮内小葉癌 |
8522/3 | 浸潤性導管内癌及び小葉癌 |
8523/3 | 他の型の癌を伴う浸潤性導管癌 |
8524/3 | 他の型の癌を伴う浸潤性小葉癌 |
8525/3 | 多型腺癌 |
8530/3 | 炎症性癌 |
8540/2 | Paget病,表皮内,乳房 |
8540/3 | Paget病,乳房 |
8541/3 | 乳房Paget病及び浸潤性乳管癌 |
8542/2 | Paget病, 表皮内, 乳房外 |
8542/3 | Paget病,乳房外 |
8543/3 | 乳房Paget病及び乳管内癌 |
855 | 腺房細胞性新生物 |
8550/0 | 腺房細胞腺腫 |
8550/1 | 腺房細胞腫 |
8550/3 | 腺房細胞癌 |
8551/3 | 腺房細胞のう胞腺癌 |
8552/3 | 混合型腺房腺管癌 |
856-857 | 複合上皮性新生物 |
8560/0 | 扁平上皮・腺混合乳頭腫 |
8560/3 | 腺扁平上皮癌 |
8561/0 | 腺リンパ腫 |
8562/3 | 上皮-筋上皮性癌 |
8563/0 | リンパ節腫 |
8570/3 | 扁平上皮化生を伴う腺癌 |
8571/3 | 軟骨化生・骨化生を伴う腺癌 |
8572/3 | 紡錘細胞化生を伴う腺癌 |
8573/3 | アポクリン化生を伴う腺癌 |
8574/3 | 神経内分泌への分化を伴う腺癌 |
8575/3 | 化生癌,NOS |
8576/3 | 肝様腺癌 |
858 | 胸腺上皮性新生物 |
8580/0 | 顕微鏡的胸腺腫 |
8580/1 | リンパ性間質を伴う小結節性胸腺腫 |
8580/3 | 胸腺腫,NOS |
8581/3 | 胸腺腫,A型 |
8582/3 | 胸腺腫,AB型 |
8583/3 | 胸腺腫,B1型 |
8584/3 | 胸腺腫,B2型 |
8585/3 | 胸腺腫,B3型 |
8586/3 | 胸腺癌,NOS |
8587/0 | 異所性過誤腫性胸腺腫 |
8588/3 | 胸腺様成分を伴う紡錘形上皮性腫瘍 |
8589/3 | 甲状腺内胸腺癌 |
859-867 | 特殊な性器新生物 |
8590/0 | 良性性索間質性腫瘍 |
8590/1 | 性索・性腺間質腫瘍,NOS |
8591/1 | 性索・性腺間質腫瘍,不全分化型 |
8592/1 | 性索・性腺間質腫瘍,混合型 |
8593/1 | 微少な性索成分を伴う間質腫瘍 |
8594/1 | 混合型胚細胞・性索間質性腫瘍,NOS |
8600/0 | 莢膜細胞腫,NOS |
8600/3 | 莢膜細胞腫,悪性 |
8601/0 | 莢膜細胞腫,黄体化 |
8602/0 | 硬化性間質腫瘍 |
8610/0 | 黄体腫,NOS |
8620/1 | 成人型顆粒膜細胞腫(精巣) |
8620/3 | 成人型顆粒膜細胞腫(卵巣) |
8621/1 | 顆粒膜・莢膜細胞腫瘍 |
8622/0 | 精巣若年型顆粒膜細胞腫 |
8622/1 | 顆粒膜細胞腫,若年型 |
8623/1 | 輪状細管を伴う性索腫瘍 |
8630/0 | アンドロブラストーマ,良性 |
8630/1 | アンドロブラストーマ,NOS |
8630/3 | アンドロブラストーマ,悪性 |
8631/0 | セルトリ・ライディッヒ細胞腫瘍,高分化型 |
8631/1 | 中分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫瘍,NOS |
8631/3 | セルトリ・ライディッヒ細胞腫瘍,低分化型 |
8632/1 | ギナンドロブラストーマ |
8633/1 | セルトリ・ライディッヒ細胞腫瘍,網様 |
8634/1 | 異所性成分を伴うセルトリ・ライディッヒ細胞腫瘍,中分化型 |
8634/3 | 異所性成分を伴うセルトリ・ライディッヒ細房腫瘍,低分化型 |
8640/1 | セルトリ細胞腫瘍,NOS |
8640/3 | セルトリ細胞癌 |
8641/0 | 脂質蓄積を伴うセルトリ細胞腫瘍 |
8642/1 | 大細胞石灰化セルトリ細胞腫瘍 |
8643/1 | 精細管内大細胞性硝子化セルトリ細胞腫 |
8650/0 | 卵巣ライディッヒ細胞腫瘍,NOS |
8650/1 | 精巣ライディッヒ細胞腫瘍,NOS |
8650/3 | ライディッヒ細胞腫瘍,悪性 |
8660/0 | 門細胞腫瘍 |
8670/0 | 卵巣脂質細胞腫瘍 |
8670/3 | ステロイド細胞腫瘍,悪性 |
8671/0 | 副腎遺残腫瘍 |
868-871 | 傍神経節腫及びグロムス腫瘍 |
8680/3 | 傍神経節腫,NOS |
8681/3 | 交感神経傍神経節腫 |
8682/3 | 副交感神経傍神経節腫 |
8683/0 | 神経節細胞傍神経節腫 |
8690/3 | 中耳傍神経節腫 |
8691/3 | 大動脈小体腫瘍 |
8692/3 | 頚動脈小体傍神経節腫 |
8693/3 | 副腎外傍神経節腫,NOS |
8700/3 | 褐色細胞腫,NOS |
8710/3 | グロムス血管肉腫 |
8711/0 | グロムス腫瘍,NOS |
8711/1 | グロムス血管腫症 |
8711/3 | グロムス腫瘍,悪性 |
8712/0 | グロムス血管腫 |
8713/0 | グロムス血管筋腫 |
8714/0 | 血管周囲類上皮細胞腫,良性 |
8714/3 | 血管周囲類上皮細胞腫,悪性 |
872-879 | 母斑及び黒色腫 |
8720/0 | 色素性母斑,NOS |
8720/2 | 上皮内黒色腫 |
8720/3 | 悪性黒色腫,NOS |
8721/3 | 結節性黒色腫 |
8722/0 | 風船細胞母斑 |
8722/3 | 風船細胞黒色腫 |
8723/0 | 周暈母斑 |
8723/3 | 悪性黒色腫,退行性 |
8725/0 | 神経母斑 |
8726/0 | 大細胞性母斑 |
8727/0 | 異形成母斑 |
8728/0 | 髄膜メラニン細胞増殖症 |
8728/1 | 髄膜黒色細胞腫 |
8728/3 | 髄膜黒色腫症 |
8730/0 | 無色素性母斑 |
8730/3 | 無色素性黒色腫 |
8740/0 | 接合型母斑,NOS |
8740/3 | 接合型母斑内の悪性黒色腫 |
8741/2 | 前癌性黒色症,NOS |
8741/3 | 前癌性黒色症内悪性黒色腫 |
8742/0 | 黒子性メラノサイト系母斑 |
8742/2 | 悪性黒子 |
8742/3 | 悪性黒子黒色腫 |
8743/3 | 低累積日光障害性黒色腫 |
8744/0 | 末端型母斑 |
8744/3 | 肢端黒色腫 |
8745/3 | 線維形成性黒色腫,NOS |
8746/3 | 粘膜黒子性黒色腫 |
8750/0 | 真皮母斑 |
8760/0 | 複合母斑 |
8761/0 | 先天性メラニン細胞性母斑,NOS |
8761/1 | 巨大色素性母斑,NOS |
8761/3 | 巨大先天性母斑内発生悪性黒色腫 |
8762/1 | 先天性母斑内増殖性皮膚病変 |
8770/0 | 類上皮細胞・紡錘形細胞母斑 |
8770/3 | 悪性スピッツ腫瘍 |
8771/0 | 類上皮細胞母斑 |
8771/3 | 類上皮細胞黒色腫 |
8772/0 | 紡錘形細胞母斑,NOS |
8772/3 | 紡錘形細胞黒色腫,NOS |
8773/3 | 紡錘形細胞黒色腫,A型 |
8774/3 | 紡錘形細胞黒色腫,B型 |
8780/0 | 青色母斑,NOS |
8780/1 | 色素性類上皮黒色細胞腫 |
8780/3 | 青色母斑,悪性 |
8790/0 | 富細胞性青色母斑 |
880 | 軟部組織腫瘍及び肉腫,NOS |
8800/0 | 軟部組織腫瘍,良性 |
8800/3 | 肉腫,NOS |
8800/9 | 肉腫症,NOS |
8801/3 | 紡錘形細胞肉腫 |
8802/1 | 多形性硝子化血管拡張性腫瘍 |
8802/3 | 巨細胞肉腫 |
8803/3 | 小細胞肉腫 |
8804/3 | 類上皮肉腫,NOS |
8805/3 | 未分化肉腫 |
8806/3 | 線維形成性小円形細胞腫瘍 |
881-883 | 線維腫性新生物 |
8810/0 | 線維腫,NOS |
8810/1 | 富細胞性線維腫 |
8810/3 | 線維肉腫,NOS |
8811/0 | 線維粘液腫,NOS |
8811/1 | 粘液炎症性線維芽細胞性肉腫 |
8811/3 | 粘液線維肉腫 |
8812/0 | 骨膜線維腫 |
8812/3 | 骨膜線維肉腫 |
8813/0 | 腱鞘線維腫 |
8813/1 | 手掌/足底型線維腫症 |
8813/3 | 筋膜線維肉腫 |
8814/3 | 乳児性線維肉腫 |
8815/0 | 孤立性線維性腫瘍/血管外皮腫,グレード1 |
8815/1 | 孤立性線維性腫瘍,NOS |
8815/3 | 孤立性線維性腫瘍,悪性 |
8816/0 | 石灰化腱膜線維腫 |
8817/0 | 石灰化線維性腫瘍 |
8818/0 | 線維性異形成 |
8820/0 | 弾力線維腫 |
8821/1 | 侵襲性線維腫症 |
8822/1 | 腹部線維腫症 |
8823/0 | 硬化性線維腫 |
8823/1 | 線維形成性線維腫 |
8824/0 | 筋線維腫 |
8824/1 | 筋線維腫症 |
8825/0 | 筋線維芽腫 |
8825/1 | 筋線維芽腫性腫瘍,NOS |
8825/3 | 筋線維芽細胞肉腫 |
8826/0 | 血管筋線維芽腫 |
8827/1 | 筋線維芽腫性腫瘍,気管支周囲性 |
8828/0 | 結節性筋膜炎 |
8830/0 | 良性線維性組織球腫,NOS |
8830/1 | 異型線維性組織球腫 |
8830/3 | 悪性線維性組織球腫 |
8831/0 | 組織球腫,NOS |
8832/0 | 皮膚線維腫,NOS |
8832/1 | 隆起性皮膚線維肉腫,NOS |
8832/3 | 隆起性皮膚線維肉腫,線維肉腫型 |
8833/1 | 色素性隆起性皮膚線維肉腫 |
8834/1 | 巨細胞性線維芽腫 |
8835/1 | 叢状線維組織球性腫瘍 |
8836/1 | 血管腫様線維性組織球腫 |
884 | 粘液腫性新生物 |
8840/0 | 粘液腫,NOS |
8840/3 | 粘液肉腫 |
8841/0 | 血管粘液腫,NOS |
8842/0 | 骨化生線維粘液腫様腫瘍,NOS |
8842/3 | 化骨性線維粘液性腫瘍,悪性 |
885-888 | 脂肪腫性新生物 |
8850/0 | 脂肪腫,NOS |
8850/1 | 異型脂肪性腫瘍 |
8850/3 | 脂肪肉腫,NOS |
8851/0 | 線維脂肪腫 |
8851/1 | 脂肪線維腫症 |
8851/3 | 高分化型脂肪肉腫,NOS |
8852/0 | 線維粘液脂肪腫 |
8852/3 | 粘液様脂肪肉腫 |
8853/3 | 円形細胞脂肪肉腫 |
8854/0 | 多形性脂肪腫 |
8854/3 | 多形性脂肪肉腫 |
8855/3 | 混合型脂肪肉腫 |
8856/0 | 筋内脂肪腫 |
