Fujitsu Healthy Living Implementation Guide
1.1.29 - release
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
| Official URL: http://ig.fujitsu.com/healthy-living/ValueSet/carcinoma-in-situ-disorder | Version: 1.1.29 | |||
| Active as of 2025-09-25 | Computable Name: CarcinomaInSituDisorderValueSet | |||
上皮内新生物疾患を表現するためのコード
References
http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes| Code | Display |
| D00 | 口腔,食道及び胃の上皮内癌 |
| D00.0 | 口腔,食道及び胃の上皮内癌,口唇,口腔及び咽頭 |
| D00.1 | 口腔,食道及び胃の上皮内癌,食道 |
| D00.2 | 口腔,食道及び胃の上皮内癌,胃 |
| D01 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌 |
| D01.0 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,結腸 |
| D01.1 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,直腸S状結腸移行部 |
| D01.2 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,直腸 |
| D01.3 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,肛門及び肛門管 |
| D01.4 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,その他及び部位不明の腸 |
| D01.5 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,肝,胆のう<嚢>及び胆管 |
| D01.7 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,その他の明示された消化器 |
| D01.9 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,消化器,部位不明 |
| D02 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌 |
| D02.0 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,喉頭 |
| D02.1 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,気管 |
| D02.2 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,気管支及び肺 |
| D02.3 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,中耳及び呼吸器系のその他の部位 |
| D02.4 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,呼吸器系,部位不明 |
| D05 | 乳房の上皮内癌 |
| D05.0 | 小葉の上皮内癌 |
| D05.1 | 乳管内の上皮内癌 |
| D05.9 | 乳房の上皮内癌,部位不明 |
| D07 | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌 |
| D07.0 | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,子宮内膜 |
| D07.1 | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,外陰部 |
| D07.2 | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,腟 |
| D07.3 | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,その他及び部位不明の女性生殖器 |
| D07.4 | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,陰茎 |
| D07.6 | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,その他及び部位不明の男性生殖器 |
| D09 | その他及び部位不明の上皮内癌 |
| D09.0 | その他及び部位不明の上皮内癌,膀胱 |
| D09.1 | その他及び部位不明の上皮内癌,その他及び部位不明の腎尿路 |
| D09.2 | その他及び部位不明の上皮内癌,眼 |
| D09.3 | その他及び部位不明の上皮内癌,甲状腺及びその他の内分泌腺 |
| D09.9 | その他及び部位不明の上皮内癌,上皮内癌,部位不明 |
Expansion based on codesystem ICD10 Codes v1.1.29 (CodeSystem)
This value set contains 36 concepts.
| Code | System | Display |
| D00 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 口腔,食道及び胃の上皮内癌 |
| D00.0 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 口腔,食道及び胃の上皮内癌,口唇,口腔及び咽頭 |
| D00.1 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 口腔,食道及び胃の上皮内癌,食道 |
| D00.2 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 口腔,食道及び胃の上皮内癌,胃 |
| D01 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌 |
| D01.0 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,結腸 |
| D01.1 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,直腸S状結腸移行部 |
| D01.2 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,直腸 |
| D01.3 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,肛門及び肛門管 |
| D01.4 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,その他及び部位不明の腸 |
| D01.5 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,肝,胆のう<嚢>及び胆管 |
| D01.7 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,その他の明示された消化器 |
| D01.9 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,消化器,部位不明 |
| D02 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌 |
| D02.0 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,喉頭 |
| D02.1 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,気管 |
| D02.2 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,気管支及び肺 |
| D02.3 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,中耳及び呼吸器系のその他の部位 |
| D02.4 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,呼吸器系,部位不明 |
| D05 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 乳房の上皮内癌 |
| D05.0 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 小葉の上皮内癌 |
| D05.1 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 乳管内の上皮内癌 |
| D05.9 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 乳房の上皮内癌,部位不明 |
| D07 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌 |
| D07.0 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,子宮内膜 |
| D07.1 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,外陰部 |
| D07.2 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,腟 |
| D07.3 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,その他及び部位不明の女性生殖器 |
| D07.4 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,陰茎 |
| D07.6 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,その他及び部位不明の男性生殖器 |
| D09 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の上皮内癌 |
| D09.0 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の上皮内癌,膀胱 |
| D09.1 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の上皮内癌,その他及び部位不明の腎尿路 |
| D09.2 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の上皮内癌,眼 |
| D09.3 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の上皮内癌,甲状腺及びその他の内分泌腺 |
| D09.9 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の上皮内癌,上皮内癌,部位不明 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |