Fujitsu Healthy Living Implementation Guide
1.1.29 - release
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
| Official URL: http://ig.fujitsu.com/healthy-living/ValueSet/benign-uncertain-neoplasm-brain-cns-disorder | Version: 1.1.29 | |||
| Active as of 2025-09-25 | Computable Name: BenignNeoplasmBrainCnsDisorderValueSet | |||
脳の良性新生物および中枢神経系疾患を表現するためのコード
References
http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes| Code | Display |
| D32 | 髄膜の良性新生物<腫瘍> |
| D32.0 | 髄膜の良性新生物<腫瘍>,脳髄膜 |
| D32.1 | 髄膜の良性新生物<腫瘍>,脊髄膜 |
| D32.9 | 髄膜の良性新生物<腫瘍>,髄膜,部位不明 |
| D33 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍> |
| D33.0 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳,テント上 |
| D33.1 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳,テント下 |
| D33.2 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳,部位不明 |
| D33.3 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳神経 |
| D33.4 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脊髄 |
| D33.7 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,中枢神経系のその他の明示された部位 |
| D33.9 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,中枢神経系,部位不明 |
| D35.2 | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,下垂体 |
| D35.3 | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,頭蓋咽頭管 |
| D35.4 | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,松果体 |
| D42.0 | 髄膜の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,脳髄膜 |
| D42.1 | 髄膜の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,脊髄膜 |
| D42.9 | 髄膜の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,髄膜,部位不明 |
| D43.0 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>脳,テント上 |
| D43.1 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>脳,テント下 |
| D43.2 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>脳,部位不明 |
| D43.3 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>脳神経 |
| D43.4 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>脊髄 |
| D43.9 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>中枢神経系,部位不明 |
| D44.3 | 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,下垂体 |
| D44.4 | 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,頭蓋咽頭管 |
| D44.5 | 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,松果体 |
Expansion based on codesystem ICD10 Codes v1.1.29 (CodeSystem)
This value set contains 27 concepts.
| Code | System | Display |
| D32 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 髄膜の良性新生物<腫瘍> |
| D32.0 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 髄膜の良性新生物<腫瘍>,脳髄膜 |
| D32.1 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 髄膜の良性新生物<腫瘍>,脊髄膜 |
| D32.9 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 髄膜の良性新生物<腫瘍>,髄膜,部位不明 |
| D33 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍> |
| D33.0 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳,テント上 |
| D33.1 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳,テント下 |
| D33.2 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳,部位不明 |
| D33.3 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳神経 |
| D33.4 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脊髄 |
| D33.7 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,中枢神経系のその他の明示された部位 |
| D33.9 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,中枢神経系,部位不明 |
| D35.2 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,下垂体 |
| D35.3 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,頭蓋咽頭管 |
| D35.4 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,松果体 |
| D42.0 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 髄膜の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,脳髄膜 |
| D42.1 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 髄膜の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,脊髄膜 |
| D42.9 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 髄膜の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,髄膜,部位不明 |
| D43.0 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>脳,テント上 |
| D43.1 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>脳,テント下 |
| D43.2 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>脳,部位不明 |
| D43.3 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>脳神経 |
| D43.4 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>脊髄 |
| D43.9 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>中枢神経系,部位不明 |
| D44.3 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,下垂体 |
| D44.4 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,頭蓋咽頭管 |
| D44.5 | http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/icd10-codes | 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,松果体 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |