HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
1.1.1 - release
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
項目 | 内容 |
定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_Department_SsMix_VS |
Version | 1.1.1 |
Name | JP_Department_SsMix_VS |
Title | JP Core Department SS-MIX ValueSet |
Status | Active ( 2022-10-24 ) |
Copyright | Copyright Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会 |
SS-MIX統一診療科コードの値セット
References
urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2
This value set contains 322 concepts
Expansion based on codesystem JP Core Department SS-MIX CodeSystem v1.1.1 (CodeSystem)
Level | Code | System | Display | Definition |
1 | 2Digits | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 2桁診療科 | 2桁体系の診療科コード体系 |
2 | 01 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 内科 | |
2 | 02 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 精神科 | |
2 | 03 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 神経科 | |
2 | 04 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 神経内科 | |
2 | 05 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 呼吸器科 | |
2 | 06 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 消化器科 | |
2 | 07 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 胃腸科 | |
2 | 08 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 循環器科 | |
2 | 09 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 小児科 | |
2 | 10 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 外科 | |
2 | 11 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 整形外科 | |
2 | 12 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 形成外科 | |
2 | 13 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 美容外科 | |
2 | 14 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 脳神経外科 | |
2 | 15 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 呼吸器外科 | |
2 | 16 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 心臓血管外科 | |
2 | 17 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 小児外科 | |
2 | 18 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 皮膚泌尿器科 | |
2 | 19 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 皮膚科 | |
2 | 20 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 泌尿器科 | |
2 | 21 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 性病科 | |
2 | 22 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 肛門科 | |
2 | 23 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 産婦人科 | |
2 | 24 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 産科 | |
2 | 25 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 婦人科 | |
2 | 26 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 眼科 | |
2 | 27 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 耳鼻咽喉科 | |
2 | 28 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 気管食道科 | |
2 | 30 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 放射線科 | |
2 | 31 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 麻酔科 | |
2 | 33 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 心療内科 | |
2 | 34 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | アレルギー科 | |
2 | 35 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | リウマチ科 | |
2 | 36 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | リハビリテーション科 | |
2 | 37 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 病理診断科 | |
2 | 38 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 臨床検査科 | |
2 | 39 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 救急科 | |
2 | 40 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 遺伝科 | |
2 | 41 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 血液内科 | |
2 | 42 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 血液腫瘍内科 | |
2 | 43 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 血液透析科 | |
2 | 44 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 健診科 | |
2 | 45 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 呼吸器内科 | |
2 | 46 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 在宅診療科 | |
2 | 47 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 腫瘍診療科 | |
2 | 48 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 腎臓内科 | |
2 | 49 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 睡眠診療部 | |
2 | 50 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 精神神経科 | |
2 | 51 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 総合診療科 | |
2 | 52 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 内視鏡診療部 | |
2 | 53 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 内分泌・代謝科 | |
2 | 54 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 膠原病科 | |
2 | 70 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 消化器内科 | |
2 | 71 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 内分泌内科 | |
2 | 72 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 代謝内科 | |
2 | 73 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 糖尿病内科 | |
2 | 74 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 腎臓・内分泌内科 | |
2 | 75 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 感染症科 | |
2 | 76 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 漢方科 | |
2 | 77 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 老年科 | |
2 | 78 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 血管外科 | |
2 | 79 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 血管内治療科 | |
2 | 7A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 消化器外科 | |
2 | 7B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 上部消化管外科 | |
2 | 7C | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 下部消化管外科 | |
2 | 80 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 肝胆膵外科 | |
2 | 81 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 移植外科 | |
2 | 82 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 乳腺外科 | |
2 | 83 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 緩和ケア科 | |
2 | 84 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 集中治療部 | |
2 | 85 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 遺伝子診療部 | |
2 | 86 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 顎口腔診療科 | |
2 | 87 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 輸血診療部 | |
2 | 88 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 予防医学診療部 | |
2 | 89 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 予防接種科 | |
2 | 8A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 先端医療開発診療 | |
2 | 8B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 分子診療・細胞治療 | |
2 | 8C | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 特殊外来 | |
2 | 8D | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 手術部 | |
2 | 8E | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 薬剤部 | |
2 | 8G | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 栄養指導科 | |
2 | 8H | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 看護部 | |
2 | 8J | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 地域医療連携部 | |
2 | 8K | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 治験センター | |
2 | 90 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 歯科 | |
2 | 98 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 医事・事務 | |
2 | 9Z | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | その他 | |
1 | 3Digits | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 3桁診療科 | 3桁体系の診療科コード体系 |
2 | 011 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 第1内科 | |
2 | 012 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 第2内科 | |
2 | 013 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 第3内科 | |
2 | 014 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 第4内科 | |
2 | 018 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 一般内科 | |
2 | 01A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 被爆放射線医療内科 | |
2 | 021 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 精神科・心の診療科 | |
2 | 022 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 精神科デイケア | |
2 | 04A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | てんかん科 | |
2 | 04B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | もの忘れ科 | |
2 | 04C | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 高次脳機能障害科 | |
2 | 04D | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 頭痛外来 | |
2 | 04E | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 脳卒中外来 | |
2 | 051 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 呼吸器・アレルギー科 | |
2 | 052 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 呼吸器・感染症内科 | |
2 | 05A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | せき外来 | |
2 | 05B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 禁煙外来 | |
2 | 061 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 肝臓内科 | |
2 | 062 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 肝胆膵科 | |
2 | 063 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 膵臓内科 | |
2 | 064 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 胆道・膵臓内科 | |
2 | 06A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 肝臓病科 | |
2 | 06B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 脂肪肝外来 | |
2 | 07A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 炎症性腸疾患外来 | |
2 | 07B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | ピロリ菌外来 | |
2 | 081 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 循環器内科 | |
2 | 082 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 冠動脈疾患治療部 | |
2 | 083 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | リンパ科 | |
2 | 091 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 小児科周産母子 | |
2 | 092 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 新生児科 | |
2 | 093 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 小児循環器科 | |
2 | 094 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 小児神経科 | |
2 | 095 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 未熟児センター | |
2 | 096 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | NICU | |
2 | 097 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | GCU | |
2 | 09A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 成長発達外来 | |
2 | 101 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 第1外科 | |
2 | 102 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 第2外科 | |
2 | 103 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 第3外科 | |
2 | 105 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 一般外科 | |
2 | 106 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 総合外科 | |
2 | 107 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 病態外科 | |
2 | 10A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 被爆放射線医療外科 | |
2 | 111 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 整形外科・脊椎外科 | |
2 | 112 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 脊椎外科 | |
2 | 113 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | ロコモティブ外来 | |
2 | 114 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 人工関節センター | |
2 | 115 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 装具外来 | |
2 | 116 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | アスリート診療 | |
2 | 117 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | スポーツ医学 | |
2 | 119 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 関節外科 | |
2 | 11A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 手外科 | |
2 | 121 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 形成外科・美容外科 | |
2 | 122 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 再建外科 | |
2 | 141 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 脳腫瘍科 | |
2 | 162 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 心臓外科 | |
2 | 163 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 胸部外科 | |
2 | 164 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 循環器外科 | |
2 | 165 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 心臓・人工臓器外科 | |
2 | 171 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 小児外科(周産母子) | |
2 | 191 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 皮膚科・レーザ科 | |
2 | 192 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 紫外線外来 | |
2 | 201 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 泌尿器科・男性科 | |
2 | 202 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | コンチネンス外来 | |
2 | 221 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | ストマケア外来 | |
2 | 230 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 産科婦人科 | |
2 | 231 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 女性外科 | |
2 | 241 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 助産師外来 | |
2 | 251 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 不妊内分泌科 | |
2 | 252 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 周産科 | |
2 | 253 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 周産期母性科 | |
2 | 254 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 婦人周産期科 | |
2 | 255 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 腹腔鏡外来 | |
2 | 25A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 女性科 | |
2 | 25B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 女性外来 | |
2 | 25C | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 女性診療科・産科 | |
2 | 261 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 眼科・視覚矯正科 | |
2 | 262 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 白内障外来 | |
2 | 263 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | コンタクトレンズ外来 | |
2 | 264 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | ドライアイ外来 | |
2 | 265 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | ぶどう膜炎外来 | |
2 | 266 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 角膜・眼アレルギー外来 | |
2 | 267 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 網膜疾患外来 | |
2 | 26A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 角膜移植部 | |
2 | 271 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 耳鼻咽喉科・神経耳科 | |
2 | 272 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 | |
2 | 273 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 困難気道外来 | |
2 | 274 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 頭頸部科 | |
2 | 301 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 放射線部 | |
2 | 302 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 放射線診断科 | |
2 | 303 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 放射線画像診断・IVR科 | |
2 | 304 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 核医学科 | |
2 | 30B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 放射線治療科 | |
2 | 30C | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | X線科 | |
2 | 311 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 麻酔・疼痛・緩和医療科 | |
2 | 312 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 麻酔科蘇生科 | |
2 | 313 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 麻酔・疼痛科 | |
2 | 31A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | ペインクリニック科 | |
2 | 331 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 心身医学科 | |
2 | 332 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 心の内科 | |
2 | 333 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | こどものこころ診療 | |
2 | 334 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 小児精神科 | |
2 | 34A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 環境医学外来(アレルギー科) | |
2 | 34B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | アレルギー内科 | |
2 | 34C | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | アレルギー・免疫内科 | |
2 | 34D | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | アレルギー・リウマチ内科 | |
2 | 35A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | リウマチ内科 | |
2 | 35B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 内分泌・リウマチ科 | |
2 | 361 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 言語療法科 | |
2 | 362 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 股体不自由リハビリテーション科 | |
2 | 363 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 内部障害リハビリテーション科 | |
2 | 364 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 理学療法科 | |
2 | 365 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 物理療法内科 | |
2 | 391 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 救命救急センター | |
2 | 392 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 内科系救急科 | |
2 | 393 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 救急外科 | |
2 | 394 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 外科系救急科 | |
2 | 398 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 初期診療・救急科 | |
2 | 41C | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 血液免疫科 | |
2 | 41D | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 血液科 | |
2 | 421 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 無菌治療部 | |
2 | 431 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 血液浄化療法部 | |
2 | 432 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 透析治療部 | |
2 | 471 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 腫瘍内科 | |
2 | 472 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 化学療法部 | |
2 | 473 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 小児腫瘍科 | |
2 | 474 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 精神腫瘍外来 | |
2 | 475 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 免疫療法外来 | |
2 | 476 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 脳腫瘍診療部 | |
2 | 48D | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 腎不全科 | |
2 | 48E | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 腎移植科 | |
2 | 491 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 睡眠時無呼吸症候群外来 | |
2 | 51A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 予診科 | |
2 | 51B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 初診科 | |
2 | 51G | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 総合内科 | |
2 | 521 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 光学医療診療部 | |
2 | 53A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 内分泌・代謝内科 | |
2 | 54A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 膠原病内科 | |
2 | 54B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 膠原病・アレルギ—内科 | |
2 | 54C | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 膠原病・アレルギ—・リウマチ内科 | |
2 | 54D | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 免疫・膠原病・感染症科 | |
2 | 54E | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 膠原病・リウマチ内科 | |
2 | 54F | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 膠原病・感染症内科 | |
2 | 54G | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 免疫・膠原病内科 | |
2 | 70A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 消化管内科 | |
2 | 72A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 骨粗鬆症外来 | |
2 | 731 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 糖尿病科 | |
2 | 73B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 糖尿病・代謝内科 | |
2 | 73C | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 糖尿病・内分泌内科 | |
2 | 73D | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 糖尿病・代謝・内分泌内科 | |
2 | 73F | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 肝臓・糖尿病・内分泌内科 | |
2 | 73G | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 糖尿病・栄養内科 | |
2 | 74A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 腎・高血圧・脳血管科 | |
2 | 74B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 腎・高血圧・内分泌科 | |
2 | 74C | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 腎臓・内分泌代謝内科 | |
2 | 751 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 感染症内科 | |
2 | 752 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 総合感染症科 | |
2 | 753 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 感染症管理治療部 | |
2 | 754 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 感染制御部 | |
2 | 761 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 漢方内科 | |
2 | 762 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 和漢診療科 | |
2 | 771 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 老年病内科 | |
2 | 772 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 老人科 | |
2 | 79A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 脳血管内治療科 | |
2 | 7A1 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 消化管外科 | |
2 | 7B1 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 食道外科 | |
2 | 7B2 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 食道・胃腸外科 | |
2 | 7B3 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 胃・食道外科 | |
2 | 7B4 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 胃腸外科 | |
2 | 7B5 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 胃外科 | |
2 | 7C1 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 大腸外科 | |
2 | 7C2 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 大腸・肛門外科 | |
2 | 801 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 肝胆外科 | |
2 | 802 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 肝胆膵・移植外科 | |
2 | 811 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 移植・再建・内視鏡外科 | |
2 | 812 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 人工臓器移植外科 | |
2 | 813 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 移植診療部 | |
2 | 814 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 骨バンク | |
2 | 821 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 乳腺内分泌外科 | |
2 | 822 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 乳腺・甲状腺外科 | |
2 | 823 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 乳腺・内分泌外科 | |
2 | 824 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | ブレストセンター | |
2 | 831 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 緩和ケア相談 | |
2 | 832 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 緩和医療 | |
2 | 833 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 地域包括緩和ケア | |
2 | 851 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | ゲノム診療部 | |
2 | 861 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 顎口腔外科 | |
2 | 862 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 顎顔面再建科 | |
2 | 863 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 顎機能科 | |
2 | 864 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 顎検査科 | |
2 | 865 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 顎歯科 | |
2 | 866 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 顔面口腔外科 | |
2 | 867 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 顔面外科 | |
2 | 86A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 口腔診療科 | |
2 | 86D | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 口腔総合診療科 | |
2 | 86E | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 口腔画像診断科 | |
2 | 86F | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 口腔機能回復科 | |
2 | 86G | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 口腔診断科 | |
2 | 86H | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 口腔言語科 | |
2 | 882 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 保健診療部 | |
2 | 883 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | メディカルフィットネス | |
2 | 8D2 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | デイ・サージェリー | |
2 | 8E1 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 薬剤情報部 | |
2 | 8E2 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 臨床薬理内科 | |
2 | 901 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 歯科顎口腔外科 | |
2 | 902 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 歯科口腔外科 | |
2 | 903 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 矯正歯科 | |
2 | 904 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 歯周科 | |
2 | 905 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 歯内治療科 | |
2 | 906 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 小児歯科 | |
2 | 907 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 障害歯科 | |
2 | 908 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | クラウン補綴科 | |
2 | 909 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 特殊歯科 | |
2 | 90A | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 虫歯科 | |
2 | 90B | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 医学支援歯科 | |
2 | 90C | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 全身管理歯科 | |
2 | 90D | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 総合歯科 | |
2 | 90E | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 保存修復歯科 | |
2 | 90F | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 予防歯科 | |
2 | 90G | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 咬合修復科 | |
2 | 90H | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 審美歯科 | |
2 | 90J | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 義歯科 | |
2 | 90K | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 義歯補綴科 | |
2 | 90L | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | インプラント歯科 | |
2 | 90M | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 高齢歯科 | |
2 | 90N | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 小児咬合障害科 | |
2 | 90P | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 歯科麻酔科 | |
2 | 90R | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 歯科X線科 | |
2 | 90S | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 健康歯科 | |
2 | 90T | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 歯科予診 | |
2 | 981 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 病歴部 | |
2 | 982 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 事務 | |
2 | 983 | urn:oid:1.2.392.200250.2.2.2 | 医療社会福祉部 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |