Fujitsu Healthy Living JP Core extension Implementation Guide
1.1.1 - release
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
Official URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_ObservationLabResultCode_VS | Version: 1.1.1 | |||
Active as of 2022-10-24 | Computable Name: JP_ObservationLabResultCode_VS | |||
Copyright/Legal: Copyright MEDIS-DC 医療情報システム開発センター、日本臨床検査医学会、日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG |
Observation(検体検査結果)で使用する項目の値セット
References
urn:oid:1.2.392.200119.4.504
Expansion based on codesystem JP Core Observation LabResult Code CodeSystem v1.1.1 (CodeSystem)
This value set has 12978 codes in it. In order to keep the publication size manageable, only a selection (1000 codes) of the whole set of codes is shown.
Code | System | Display |
1A005000000492026 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿量(蓄尿.その他.単位時間総量) |
1A010000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 蛋白定性[尿](尿(含むその他).化学発色法.判定) |
1A015000000127101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 蛋白定量[尿](尿(含むその他).可視吸光光度法.定量値) |
1A015000000191101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 蛋白定量[尿](尿(含むその他).化学発色法(機械読み取り).定量値) |
1A015000000427101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 蛋白定量[尿](蓄尿.可視吸光光度法.定量値) |
1A015000000427126 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 蛋白定量[尿](蓄尿.可視吸光光度法.単位時間総量) |
1A020000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 糖定性[尿](尿(含むその他).化学発色法.判定) |
1A025000000127101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 糖定量[尿](尿(含むその他).可視吸光光度法.定量値) |
1A025000000127128 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 糖定量[尿](尿(含むその他).可視吸光光度法.クレアチニン補正値) |
1A025000000127201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 糖定量[尿](尿(含むその他).紫外吸光光度法(UV法).定量値) |
1A025000000191101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 糖定量[尿](尿(含むその他).化学発色法(機械読み取り).定量値) |
1A025000000427101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 糖定量[尿](蓄尿.可視吸光光度法.定量値) |
1A025000000427201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 糖定量[尿](蓄尿.紫外吸光光度法(UV法).定量値) |
1A030000000190301 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 比重[尿](尿(含むその他).屈折計法.定量値) |
1A035000000190101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | pH[尿](尿(含むその他).化学発色法.定量値) |
1A040000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ウロビリノーゲン定性[尿](尿(含むその他).化学発色法.判定) |
1A045000000127101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ウロビリノーゲン定量[尿](尿(含むその他).可視吸光光度法.定量値) |
1A050000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ウロビリン定性[尿](尿(含むその他).化学発色法.判定) |
1A051000000127101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ウロビリン定量[尿](尿(含むその他).可視吸光光度法.定量値) |
1A055000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ビリルビン定性[尿](尿(含むその他).化学発色法.判定) |
1A056000000127101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ビリルビン定量[尿](尿(含むその他).可視吸光光度法.定量値) |
1A060000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ケトン体定性[尿](尿(含むその他).化学発色法.判定) |
1A065000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | アミラーゼ(試験紙)[尿](尿(含むその他).化学発色法.判定) |
1A075000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 白血球検査(試験紙)[尿](尿(含むその他).化学発色法.判定) |
1A075000000191101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 白血球検査(試験紙)[尿](尿(含むその他).化学発色法(機械読み取り).定量値) |
1A075000000191111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 白血球検査(試験紙)[尿](尿(含むその他).化学発色法(機械読み取り).判定) |
1A085000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 食塩検査[尿](尿(含むその他).化学発色法.判定) |
1A100000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 潜血反応[尿](尿(含むその他).化学発色法.判定) |
1A105000000131051 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.赤血球(RBC)) |
1A105000000131052 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.白血球(WBC)) |
1A105000000131053 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.上皮細胞) |
1A105000000131054 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.扁平上皮細胞) |
1A105000000131055 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.移行上皮細胞) |
1A105000000131056 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.尿細管上皮細胞) |
1A105000000131057 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.細胞質内封入体細胞) |
1A105000000131058 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.卵円形脂肪体) |
1A105000000131059 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.円柱上皮細胞) |
1A105000000131060 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.核内封入体細胞) |
1A105000000131061 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.脂肪顆粒細胞) |
1A105000000131062 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.大食細胞(マクロファージ)) |
1A105000000131063 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.異型細胞) |
1A105000000131064 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.分類不能細胞) |
1A105000000131065 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.小円形(上皮)細胞) |
1A105000000131066 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.円柱) |
1A105000000131067 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.硝子円柱) |
1A105000000131068 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.上皮円柱) |
1A105000000131069 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.顆粒円柱) |
1A105000000131070 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.蝋様円柱) |
1A105000000131071 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.脂肪円柱) |
1A105000000131072 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.赤血球円柱) |
1A105000000131073 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.白血球円柱) |
1A105000000131074 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.ヘモグロビン円柱) |
1A105000000131075 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.ヘモジデリン円柱) |
1A105000000131076 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.ミオグロビン円柱) |
1A105000000131077 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.アミロイド円柱) |
1A105000000131078 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.蛋白円柱) |
1A105000000131079 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.空胞変性円柱) |
1A105000000131080 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.血小板円柱) |
1A105000000131081 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.細菌円柱) |
1A105000000131082 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.ビリルビン円柱) |
1A105000000131083 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.塩類(結晶)円柱) |
1A105000000131085 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.細菌) |
1A105000000131086 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.真菌) |
1A105000000131087 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.原虫(トリコモナス)) |
1A105000000131090 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.通常結晶) |
1A105000000131091 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.異常結晶) |
1A105000000131092 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.無晶性塩類) |
1A105000000131093 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.粘液) |
1A105000000131094 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.その他1) |
1A105000000131095 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.その他2) |
1A105000000131096 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).鏡検法.その他3) |
1A105000000166201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.尿量) |
1A105000000166202 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.硝子脂肪円柱) |
1A105000000166203 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.硝子赤血球円柱) |
1A105000000166204 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.硝子白血球円柱) |
1A105000000166205 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.硝子上皮円柱) |
1A105000000166206 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.硝子顆粒円柱) |
1A105000000166207 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.無晶性リン酸塩) |
1A105000000166208 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.尿酸塩) |
1A105000000166209 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.シュウ酸Ca) |
1A105000000166251 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.赤血球(RBC)) |
1A105000000166252 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.白血球(WBC)) |
1A105000000166253 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.上皮細胞) |
1A105000000166254 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.扁平上皮細胞) |
1A105000000166255 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.移行上皮細胞) |
1A105000000166256 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.尿細管上皮細胞) |
1A105000000166257 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.細胞質内封入体細胞) |
1A105000000166258 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.卵円形脂肪体) |
1A105000000166259 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.円柱上皮細胞) |
1A105000000166260 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.核内封入体細胞) |
1A105000000166261 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.脂肪顆粒細胞) |
1A105000000166262 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.大食細胞(マクロファージ)) |
1A105000000166263 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.異型細胞) |
1A105000000166264 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.分類不能細胞) |
1A105000000166265 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.小円形(上皮)細胞) |
1A105000000166266 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.円柱) |
1A105000000166267 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.硝子円柱) |
1A105000000166268 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.上皮円柱) |
1A105000000166269 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.顆粒円柱) |
1A105000000166270 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.蝋様円柱) |
1A105000000166271 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.脂肪円柱) |
1A105000000166272 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.赤血球円柱) |
1A105000000166273 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.白血球円柱) |
1A105000000166274 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.ヘモグロビン円柱) |
1A105000000166275 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.ヘモジデリン円柱) |
1A105000000166276 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.ミオグロビン円柱) |
1A105000000166277 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.アミロイド円柱) |
1A105000000166278 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.蛋白円柱) |
1A105000000166279 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.空胞変性円柱) |
1A105000000166280 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.血小板円柱) |
1A105000000166281 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.細菌円柱) |
1A105000000166282 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.ビリルビン円柱) |
1A105000000166283 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.塩類(結晶)円柱) |
1A105000000166284 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.類円柱) |
1A105000000166285 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.細菌) |
1A105000000166286 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.真菌) |
1A105000000166287 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.原虫(トリコモナス)) |
1A105000000166288 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.原生動物類) |
1A105000000166289 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.有尾細胞) |
1A105000000166290 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.通常結晶) |
1A105000000166291 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.異常結晶) |
1A105000000166292 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.無晶性塩類) |
1A105000000166293 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.粘液) |
1A105000000166294 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.その他1) |
1A105000000166295 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.その他2) |
1A105000000166296 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.その他3) |
1A105000000166297 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.その他1個数) |
1A105000000166298 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.その他2個数) |
1A105000000166299 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).フローサイトメトリー法.その他3個数) |
1A105000000170101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.尿量) |
1A105000000170102 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.硝子脂肪円柱) |
1A105000000170103 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.硝子赤血球円柱) |
1A105000000170104 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.硝子白血球円柱) |
1A105000000170105 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.硝子上皮円柱) |
1A105000000170106 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.硝子顆粒円柱) |
1A105000000170107 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.無晶性リン酸塩) |
1A105000000170108 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.尿酸塩) |
1A105000000170109 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.シュウ酸Ca) |
1A105000000170151 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.赤血球(RBC)) |
1A105000000170152 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.白血球(WBC)) |
1A105000000170153 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.上皮細胞) |
1A105000000170154 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.扁平上皮細胞) |
1A105000000170155 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.移行上皮細胞) |
1A105000000170156 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.尿細管上皮細胞) |
1A105000000170157 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.細胞質内封入体細胞) |
1A105000000170158 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.卵円形脂肪体) |
1A105000000170159 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.円柱上皮細胞) |
1A105000000170160 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.核内封入体細胞) |
1A105000000170161 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.脂肪顆粒細胞) |
1A105000000170162 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.大食細胞(マクロファージ)) |
1A105000000170163 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.異型細胞) |
1A105000000170164 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.分類不能細胞) |
1A105000000170165 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.小円形(上皮)細胞) |
1A105000000170166 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.円柱) |
1A105000000170167 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.硝子円柱) |
1A105000000170168 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.上皮円柱) |
1A105000000170169 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.顆粒円柱) |
1A105000000170170 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.蝋様円柱) |
1A105000000170171 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.脂肪円柱) |
1A105000000170172 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.赤血球円柱) |
1A105000000170173 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.白血球円柱) |
1A105000000170174 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.ヘモグロビン円柱) |
1A105000000170175 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.ヘモジデリン円柱) |
1A105000000170176 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.ミオグロビン円柱) |
1A105000000170177 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.アミロイド円柱) |
1A105000000170178 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.蛋白円柱) |
1A105000000170179 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.空胞変性円柱) |
1A105000000170180 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.血小板円柱) |
1A105000000170181 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.細菌円柱) |
1A105000000170182 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.ビリルビン円柱) |
1A105000000170183 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.塩類(結晶)円柱) |
1A105000000170184 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.類円柱) |
1A105000000170185 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.細菌) |
1A105000000170186 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.真菌) |
1A105000000170187 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.原虫(トリコモナス)) |
1A105000000170188 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.原生動物類) |
1A105000000170189 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.有尾細胞) |
1A105000000170190 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.通常結晶) |
1A105000000170191 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.異常結晶) |
1A105000000170192 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.無晶性塩類) |
1A105000000170193 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.粘液) |
1A105000000170194 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.その他1) |
1A105000000170195 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.その他2) |
1A105000000170196 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.その他3) |
1A105000000170197 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.その他1個数) |
1A105000000170198 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.その他2個数) |
1A105000000170199 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).無染色標本検査.その他3個数) |
1A105000000173501 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.尿量) |
1A105000000173502 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.硝子脂肪円柱) |
1A105000000173503 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.硝子赤血球円柱) |
1A105000000173504 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.硝子白血球円柱) |
1A105000000173505 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.硝子上皮円柱) |
1A105000000173506 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.硝子顆粒円柱) |
1A105000000173507 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.無晶性リン酸塩) |
1A105000000173508 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.尿酸塩) |
1A105000000173509 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.シュウ酸Ca) |
1A105000000173551 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.赤血球(RBC)) |
1A105000000173552 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.白血球(WBC)) |
1A105000000173553 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.上皮細胞) |
1A105000000173554 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.扁平上皮細胞) |
1A105000000173555 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.移行上皮細胞) |
1A105000000173556 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.尿細管上皮細胞) |
1A105000000173557 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.細胞質内封入体細胞) |
1A105000000173558 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.卵円形脂肪体) |
1A105000000173559 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.円柱上皮細胞) |
1A105000000173560 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.核内封入体細胞) |
1A105000000173561 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.脂肪顆粒細胞) |
1A105000000173562 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 沈渣[尿](尿(含むその他).その他.大食細胞(マクロファージ)) |
